Turnerjugend Bad. Schwarzwald-Turngau e.V.

Gau-Kinderturnfest 2008

des Bad. Schwarzwald-Turngau

am 22.06.2008 in Donaueschingen (Ausrichter: TV 1864 Donaueschingen e.V.)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
1 Geräte 4-Kampf Jugend C P4/5 10 10
2 Geräte 4-Kampf Jugend D P3/4 34 34
3 Geräte 4-Kampf Jugend E P2/3 35 35
4 Geräte 4-Kampf Jugend F P1/2 37 37
5 Gem. 4-Kampf Jugend C P4/5 4 4
6 Gem. 4-Kampf Jugend D P3/4 3 3
7 Gem. 4-Kampf Jugend E P2/3 17 17
8 Gem. 4-Kampf Jugend F P1/2 14 14
9 Leichtathletik 3-Kampf Jugend C 2 2
10 Leichtathletik 3-Kampf Jugend D 4 4
11 Leichtathletik 3-Kampf Jugend E 19 19
12 Leichtathletik 3-Kampf Jugend F 13 13
13 Geräte 4-Kampf Jugend C P4/5 34 34
14 Geräte 4-Kampf Jugend D P3/4 79 79
15 Geräte 4-Kampf Jugend E P2/3 113 113
16 Geräte 4-Kampf Jugend F P1/2 118 118
17 Gem. 4-Kampf Jugend C P4/5 5 5
18 Gem. 4-Kampf Jugend D P3/4 17 17
19 Gem. 4-Kampf Jugend E P2/3 48 48
20 Gem. 4-Kampf Jugend F P1/2 15 15
21 Leichtathletik 3-Kampf Jugend C 7 7
22 Leichtathletik 3-Kampf Jugend D 16 16
23 Leichtathletik 3-Kampf Jugend E 10 10
24 Leichtathletik 3-Kampf Jugend F 16 16
25 SGW I 1 1
26 SGW II 4 4
Summen 675 675

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 22.06.2008 21:20:27.