|
Turnerjugend Bad. Schwarzwald-Turngau e.V. Gau-Kinderturnfest 2009 des Bad. Schwarzwald-Turngau am 28.06.2009 in Hausach (Ausrichter: TV 1902 Hausach e.V.) Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|
| 1 | Geräte 4-Kampf Jugend C P4/5 | 26 | 26 |
| 2 | Geräte 4-Kampf Jugend D P3/4 | 19 | 19 |
| 3 | Geräte 4-Kampf Jugend E P2/3 | 21 | 21 |
| 4 | Geräte 4-Kampf Jugend F P1/2 | 39 | 39 |
| 5 | Gem. 4-Kampf Jugend C P4/5 | 1 | 1 |
| 6 | Gem. 4-Kampf Jugend D P3/4 | 2 | 2 |
| 7 | Gem. 4-Kampf Jugend E P2/3 | 9 | 9 |
| 8 | Gem. 4-Kampf Jugend F P1/2 | 32 | 32 |
| 9 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend C | 2 | 2 |
| 10 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend D | 9 | 9 |
| 11 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend E | 14 | 14 |
| 12 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend F | 12 | 12 |
| 13 | Geräte 4-Kampf Jugend C P4/5 | 31 | 31 |
| 14 | Geräte 4-Kampf Jugend D P3/4 | 51 | 51 |
| 15 | Geräte 4-Kampf Jugend E P2/3 | 98 | 98 |
| 16 | Geräte 4-Kampf Jugend F P1/2 | 117 | 117 |
| 17 | Gem. 4-Kampf Jugend C P4/5 | 7 | 7 |
| 18 | Gem. 4-Kampf Jugend D P3/4 | 18 | 18 |
| 19 | Gem. 4-Kampf Jugend E P2/3 | 43 | 43 |
| 20 | Gem. 4-Kampf Jugend F P1/2 | 37 | 37 |
| 21 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend C | 7 | 7 |
| 22 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend D | 8 | 8 |
| 23 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend E | 13 | 13 |
| 24 | Leichtathletik 3-Kampf Jugend F | 6 | 6 |
| 26 | SGW II | 5 | 5 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 28.06.2009 15:54:18.